MOTO STATYSTYKI - SPALANIE
|
|||
|
NAJPOPULARNIEJSZE STACJE PALIW
|
|||
|
NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE SAMOCHODY OSOBOWE
Oto najoszczędniejsze samochody w swojej klasie. Sprawdź, które auto zużywa najmniej paliwa.
Benzyna
| Marka/Model | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Citroën C1 | 5.31 |
| 2. | Peugeot 107 | 5.52 |
| 3. | Daewoo Tico | 5.52 |
| 4. | Citroën AX | 5.99 |
| 5. | Smart For Two | 6.04 |
| 6. | Hyundai Atos | 6.05 |
| 7. | Hyundai Getz | 6.15 |
| 8. | Lancia Ypsilon | 6.2 |
| 9. | Toyota Yaris | 6.23 |
| 10. | Honda Aerodeck | 6.25 |
Olej napędowy
| Marka/Model | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Smart For Two | 4.65 |
| 2. | Peugeot 106 | 4.71 |
| 3. | Citroën AX | 4.75 |
| 4. | Fiat Panda | 4.97 |
| 5. | Volkswagen Lupo | 5.03 |
| 6. | Renault Thalia | 5.12 |
| 7. | Citroën Saxo | 5.25 |
| 8. | Peugeot 207 | 5.29 |
| 9. | Volkswagen Polo | 5.31 |
| 10. | Renault Clio | 5.31 |
LPG
| Marka/Model | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Daewoo Tico | 6.77 |
| 2. | Fiat Cinquecento | 7.61 |
| 3. | Suzuki Swift | 7.66 |
| 4. | Fiat Seicento | 7.73 |
| 5. | Fiat Panda | 7.74 |
| 6. | Nissan Micra | 7.99 |
| 7. | Mitsubishi Space Star | 8.12 |
| 8. | Citroën AX | 8.12 |
| 9. | Daewoo Matiz | 8.16 |
| 10. | Fiat Punto | 8.23 |
NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE MOTOCYKLE
Przedstawiamy najoszczędniejsze motocykle. Sprawdź, który zużywa najmniej paliwa.
Benzyna
| Marka/Model | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Romet 777 | 0.82 |
| 2. | Kingway Street | 1.35 |
| 3. | Kymco Fever ZX 50 | 1.81 |
| 4. | Kingway Rocky 50 | 2 |
| 5. | Kymco Nexxon 50 | 2.27 |
| 6. | Romet Ogar | 2.27 |
| 7. | Kymco Agility 50 | 2.28 |
| 8. | Moto Magnus Solatio | 2.38 |
| 9. | CPI Hussar 50 | 2.58 |
| 10. | Romet 717 | 2.68 |
MOC SILNIKA A ZUŻYCIE PALIWA
Poniższe diagramy prezentują statystykę zużycia paliwa w zależności od mocy silnika. Zestawienie zostało podzielone na poszczególne typy paliw: benzynę bezołowiową, olej napędowy oraz gaz LPG.


Orlen
BP
Shell